
1. Paraiméadar
NÍL | Míreanna | Cur síos | |
Gnáthshonraíocht | |||
1 | Voltas Ainmniúil | 25.6V | |
2 | Gnáth-Acmhainn | 100Ah | |
3 | Friotaíocht Inmheánach | ≤30mΩ | |
Muirear Caighdeánach | |||
4 | Raon teochta oibríochta ceallraí @charging | 0~45℃ | |
5 | Voltas gnáthmhuirir | 29.2±0.2V | |
6 | Voltas muirir snámhphointe molta (le húsáid Fuireachas) | 27.6±0.2V | |
7 | Muirear MAX ceadaithe reatha | 80A @ Battery tosaigh Temp 25 ± 5 ℃ | |
8 | Muirear molta reatha | ≤50A | |
Urscaoileadh Caighdeánach | |||
9 | Raon teochta oibríochta ceallraí @discharging | -20~60℃ | |
10 | Raon voltais aschuir | 20.0~29.2V | |
11 | Sruth urscaoilte ceadaithe | 175A in aghaidh 30min @Battery tosaigh Temp 25 ± 5 ℃ | |
12 | Sruth urscaoilte bíge | 300A seasamh 3s | |
13 | Voltas scoite urscaoilte | 18.4V | |
Saintréithe Meicniúla | |||
14 | Toise | Fad 485 ± 3mm | |
Leithead 170 ± 3mm | |||
Airde 245 ± 3mm | |||
15 | Meáchan | Thart. 24.2Kg | |
Stóráil | |||
16 | Teocht Stórála& Raon Bogthaise | Gearr: laistigh de mhí | -20 ~ 35 ℃, 45 ~ 75% RH |
Fadtéarmach: os cionn míosa | -10 ~ 30 ℃, 45 ~ 75% RH | ||
17 | Ráta féin-urscaoilte | Cumas iarmharach | ≤3% in aghaidh na míosa; ≤15% in aghaidh na bliana |
Cumas inchúlaithe | ≤1.5% in aghaidh na míosa; ≤8% in aghaidh na bliana | ||
2. Gné
Próifíl feidhmíochta láidir le ráta éifeachtúlachta 98% ,.
muirear / urscaoileadh tapa, saolré fada rothaíochta agus teocht oibriúcháin leathan chun réitigh iontaofa a chruthú do raon éagsúil feidhmchlár stórála fuinnimh.
Buntáiste : Muirear Tapa& Rátaí Urscaoilte
Comhtháthú Gan uaim le Gach Rialaitheoir Inbhéartóra / Muirear Caighdeánach Tionscail
Rialuithe Solúbtha - Oibríonn sé rogha leathan athsheachadáin agus teagmhálaithe, I / Os in-ríomhchláraithe iolracha, braiteoirí tar-rolladh / tuairteála agus in-ríomhchláraithe
3. Iarratas
Greille fóntais
Córas stórála fuinneamh gréine










Clibeanna Te: Ceallraí RV le monatóir, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarcha, ceannaigh











