Cadhnraí Li-ian le haghaidh fuaraitheoirí agus reoiteoirí
1, réamhrá:
Gineann cadhnraí Li-ian teas beag nó gan aon teas agus iad ag muirearú (murab ionann agus aigéad luaidhe)
Suiteáil luchtairí in aon áit áisiúil taobh istigh den reoiteoir chun turais chuig iargúlta luchtairí a sheachaint
Bain úsáid as aon bhriseadh chun deis a mhuirearú chun an ceallraí a choinneáil ag an ardfheidhmíocht agus chun a saolré úsáideach 3000 timthriall nó níos mó a fhadú.
2. Sonraíocht
Mionsamhail | Li-Chumhacht 25206 | Li-Chumhacht 25280 | Li-Chumhacht 38206 | Li-Chumhacht 38280 | Li-Chumhacht 38560 | Li-Chumhacht 51412 | Li-Chumhacht 51280 |
Voltas Rátáilte | 25.6Vdc | 25.6Vdc | 38.4Vdc | 38.4Vdc | 38.4Vdc | 51.2Vdc | 51.2Vdc |
Cumas Rátáilte | 206Ah | 280Ah | 206Ah | 280Ah | 560Ah | 412Ah | 280Ah |
Fuinneamh Córais | 5.27Kwh | 7.16Kwh | 7.9KWH | 10.7KWH | 21.5KWH | 21Kwh | 14.3Kwh |
Raon Volt Oibre (Vdc) | 22.4~28.8 | 22.4~28.8 | 33.6~43.2 | 33.6~43.2 | 33.6~43.2 | 48~57.6 | 48~57.6 |
Doimhneacht an Urscaoilte | 96% | ||||||
Mol raon SOC a úsáid | 10%- 90% | ||||||
Muirear caighdeánach reatha | 60A | 80A | 60A | 80A | 168A | 120A | 80A |
Sruth urscaoilte caighdeánach | 60A | 80A | 60A | 80A | 168A | 120A | 80A |
Uasmhuirear reatha | 100A | 140A | 100A | 140A | 280A | 200A | 140A |
Uasmhéid urscaoilte reatha | 100A | 140A | 100A | 140A | 280A | 200A | 140A |
Raon Teochta Muirear | 0℃~50℃ | ||||||
Raon Teochta Urscaoilte | -20℃~55℃ | ||||||
Raon Teochta Stórála | -30℃~60℃ | ||||||
Méid (L * W * H) mm / saincheaptha | 790*210*580 | 582*298*580 | 524*400*580 | 524*400*580 | 630*600*580 | 532*230*490 | 680*230*490 |
Meáchan / saincheaptha | 85kg | 90kg | 120KG | 130KG | 250KG | 180KG | 140Kg |








Clibeanna Te: cadhnraí li-ian le haghaidh fuaraitheoirí agus reoiteoirí, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarchan, ceannach











