Ceallraí Forklift Heli H2000
1.Paraiméadar
Mionsamhail | Li-Chumhacht 25206 | Li-Chumhacht 25280 | Li-Chumhacht 38206 | Li-Chumhacht 38280 | Li-Chumhacht 38560 |
Voltas Rátáilte | 25.6 | 25.6 | 38.4 | 38.4 | 38.4 |
Cumas Rátáilte | 206Ah | 280Ah | 206AH | 280Ah | 560AH |
Fuinneamh Córais | 5.27Kwh | 7.16Kwh | 7.9KWH | 10.7KWH | 21.5KWH |
Raon Volt Oibre (Vdc) | 22.4~28.8 | 22.4~28.8 | 33.6~43.2 | 33.6~43.2 | 33.6~43.2 |
Doimhneacht an Urscaoilte | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
Mol raon SOC a úsáid | 10%- 90% | 10%- 90% | 10%- 90% | 10%- 90% | 10%- 90% |
Muirear caighdeánach reatha | 60A | 80A | 60A | 80A | 168A |
Sruth urscaoilte caighdeánach | 60A | 80A | 60A | 80A | 168A |
Uasmhuirear reatha | 100A | 140A | 100A | 140A | 280A |
Uasmhéid urscaoilte reatha | 100A | 140A | 100A | 140A | 280A |
Raon Teochta Muirear | 0℃~50℃ | ||||
Raon Teochta Urscaoilte | -20℃~55℃ | ||||
Raon Teochta Stórála | -30℃~60℃ | ||||
Méid (L * W * H) mm | 790 * 210 * 580 / saincheaptha | 582 * 298 * 580 / Saincheap | 524 * 400 * 580 / Saincheap | 524 * 400 * 580 / Saincheap | 630 * 600 * 580 / Saincheap |
2.Feature
Cadhnraí Iarainn Litiam le haghaidh láimhseáil ábhair
Teicneolaíocht Nua chun an margadh a leathnú go tapa
Saol rothaíochta 2-3X I gcomparáid le ceallraí aigéad luaidhe
3.Application
Forklift Elcetric
Gníomhaire branda Forklift








Clibeanna Te: ceallraí forklift heli h2000, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarcha, ceannaigh











